OK클럽의 떠오를 섹터
예측일시: 2025-04-08
예측은 그 날의 장을 마감한 이후부터 저녁 9시 사이에 업데이트 됩니다.
여기에서 사세요! 쿠팡! 순위 ↑ | 순위변화 | 현재상태 | 유망 섹터 |
1 | △3 | 과열 | #반도체_재료부품 |
2 | △8 | | #2차전지_소재부품 |
3 | △11 | 과열 | #음식료업종 |
4 | ▼2 | | #화장품 |
5 | △2 | | #지주사 |
6 | △7 | | #로봇(산업용/협동로봇등) |
7 | ▼6 | | #반도체장비 |
8 | ▼5 | | #밸류업(24년기업가치제고계획발표) |
9 | △81 | | #환율하락수혜 |
10 | △18 | | #제약업체 |
11 | △14 | 과열 | #조선기자재 |
12 | △16 | 과열 | #자율주행차 |
13 | △18 | 과열 | #의료기기 |
14 | △13 | | #우크라이나재건 |
14 | △114 | | #전기차 |
16 | ▼5 | | #전력설비 |
17 | ▼8 | | #PCB(FPCB등) |
18 | ▼10 | 과열 | #방위산업/전쟁및테러 |
19 | △63 | 냉각 | #스마트팩토리(스마트공장) |
20 | △29 | | #보안주_정보 |
21 | △14 | 과열 | #5G(5세대이동통신) |
22 | ▼17 | | #지능형로봇/인공지능(AI) |
23 | △10 | | #휴대폰부품 |
24 | ▼2 | | #겨울 |
25 | ▼6 | | #미용기기 |
26 | ▼14 | 과열 | #시스템반도체 |
27 | △139 | 과열 | #OLED(유기발광다이오드) |
28 | △14 | 과열 | #고령화사회(노인복지) |
28 | △8 | | #LNG(액화천연가스) |
30 | △49 | | #코로나19(진단키트) |
모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 사이트의 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다.